Полупромышленные блоки
Если перед приобретением бытового кондиционера пользователь рассматривает такие характеристики, как уровень шума, количество фильтров и, например, дизайн, то при выборе полупромышленного кондиционера, ориентированного, прежде всего, на коммерческий сегмент, клиенту важно получить максимально качественное энергоэффективное оборудование за максимально адекватную цену.
Блоки LG п/пром универсальные
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
LG UT12 (NRDR0) внутр. блок (кассет.) | 21 256,00 | 638 | 483 |
LG UB18 (NHDR0) внутренний блок кондиционера (канальный) | 23 488,00 | 705 | 533 |
LG UT24 (NFC) внутренний блок кондиционера(кассет.) | 25 387,00 | 762 | 576 |
LG UV18.(NBDR0) внутренний блок кондиционера (напольно-потолочный) | 27 019,00 | 811 | 614 |
LG UB24 (NHDR0) внутренний блок кондиционера (канальный) | 27 586,00 | 828 | 626 |
LG UT30 (NPDR0) внутр. блок (кассет.) | 28 219,00 | 847 | 641 |
LG UV24.NBDR0 внутренний блок кондиционера (напольно-потолочный) | 29 285,00 | 879 | 665 |
LG UV30 (NBDR0) внутренний блок кондиционера (напольно-потолочный) | 33 883,00 | 1017 | 770 |
LG UB30 (NGDR0) внутренний блок кондиционера (канальный) | 34 482,00 | 1035 | 783 |
LG UB36 (NGDR0) внутренний блок кондиционера (канальный) | 37 048,00 | 1112 | 841 |
LG UU12 (ULDR0) внешн. блок (универсальный) normal | 37 181,00 | 1116 | 844 |
LG UV36 (NKDR0) внутренний блок кондиционера (потолочный) | 38 247,00 | 1148 | 869 |
LG UT36 (NNDR0) внутр. блок (кассет.) | 38 480,00 | 1155 | 874 |
LG UU18 (UED / UEDR0) внешний блок кондиционера | 41 479,00 | 1245 | 942 |
LG UV48 (NLD/NLDR0) внутренний блок кондиционера (потолочный) | 42 778,00 | 1284 | 972 |
LG UT48 (NMD / NMDR0) внутр. блок (кассет.) | 43 278,00 | 1299 | 983 |
LG UB48 (NRDR0/NRD) внутренний блок кондиционера (канальный) | 44 511,00 | 1336 | 1011 |
LG UU24 (UEDR0/UED) внешн. блок (универсальный) normal | 47 409,00 | 1423 | 1077 |
LG UT60 (NMD / NMDR0) внутренний блок кондиционера (кассет.) | 47 909,00 | 1438 | 1088 |
LG UU30 (UEDR0/UED) внешний блок кондиционера (универсальный) normal | 52 040,00 | 1562 | 1182 |
LG UV60 (.../NLDR0) внутренний блок кондиционера (потолочный) | 53 173,00 | 1596 | 1208 |
LG UU37 (UEDR0) внешн. блок (универсальный) normal | 59 770,00 | 1794 | 1358 |
LG UU48 (U3DR0/U3D) внешний блок кондиционера (универсальный) normal | 72 796,00 | 2185 | 1654 |
LG UU60 (U3DR0/U3D) внешн. блок (универсальный) normal | 85 023,00 | 2552 | 1932 |
|
Блоки LG п/пром
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
LG B18CH - внутренний блок | 12 260,00 | 368 | 278 |
LG T18CH - (LT-E1860RH) внутр. блок | 15 658,00 | 470 | 355 |
LG T24CH - внутренний блок | 17 191,00 | 516 | 390 |
LG P03ADZ - внутренний блок | 17 857,00 | 536 | 405 |
LG B18LH (NHS1) - внутренний блок кондиционера (канальн.) | 19 490,00 | 585 | 442 |
LG B24LH (NH0) - внутренний блок (канальн.) | 21 589,00 | 648 | 490 |
LG V18LH -(NB4)- внутренний блок (напол.-потолочн.) | 23 954,00 | 719 | 544 |
LG V18LH -(NB0, HV-H186BLA0)- внутренний блок (напол.-потолочн.) | 24 487,00 | 735 | 556 |
LG T24LH - (LT-NH246HLE1) внутр. блок (кассет.) | 25 687,00 | 771 | 583 |
LG B24LH (NHS0) - внутренний блок (канальн.) | 27 119,00 | 814 | 616 |
LG V18LH (UB4, LV-B1864HL) - внешний блок (напол.-потолочн.) | 38 447,00 | 1154 | 873 |
LG B48LH NRSO - внутренний блок (канальн.) | 41 146,00 | 1235 | 935 |
LG P03AH (NR1R0/NR1) - внутренний блок кондиционера | 50 507,00 | 1516 | 1147 |
LG B48LH URSO - внешний блок (канальн.) | 57 704,00 | 1732 | 1311 |
LG P05AH (NT0R0) - внутренний блок кондиционера | 59 236,00 | 1778 | 1346 |
LG P03AH (UR1R0/UR1)-внешний блок кондиционера | 76 561,00 | 2298 | 1739 |
LG P05AH (UT0R0) - внешний блок кондиционера (колонный) | 87 589,00 | 2629 | 1990 |
LG P08AH (NF1R0) - внутренний блок кондиционера | 92 420,00 | 2774 | 2100 |
LG P08AH (UF1R0) - внешний блок кондиционера (колонный) | 131 334,00 | 3942 | 2984 |
|
Блоки GENERAL CLIMATE п/пром наруж.
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
GU-U12HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 28 152,00 | 845 | 639 |
GU-U18HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 31 983,00 | 960 | 726 |
GU-FS24HRN1 внешний блок кондиционера - колонный | 34 049,00 | 1022 | 773 |
GU-U24HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 39 646,00 | 1190 | 901 |
GU-FS48ARN1 внешний блок кондиционера - колонный | 49 175,00 | 1476 | 1117 |
GU-U36HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 53 306,00 | 1600 | 1211 |
GU-U48HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 59 636,00 | 1790 | 1355 |
GU-U60HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 66 633,00 | 2000 | 1514 |
GU-FS60AWN1 внешний блок кондиционера - колонный | 67 199,00 | 2017 | 1527 |
GU-U192HRN2 внешний блок кондиционера R407C | 152 156,00 | 4567 | 3457 |
GU-U96HRN1 внешний блок кондиционера - универсальный R410a | 164 017,00 | 4923 | 3727 |
|
Блоки GENERAL CLIMATE п/пром
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
GU-U12HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 28 152,00 | 845 | 639 |
GU-U18HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 31 983,00 | 960 | 726 |
GU-FS24HRN1 внешний блок кондиционера - колонный | 34 049,00 | 1022 | 773 |
GU-U24HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 39 646,00 | 1190 | 901 |
GU-FS48ARN1 внешний блок кондиционера - колонный | 49 175,00 | 1476 | 1117 |
GU-U36HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 53 306,00 | 1600 | 1211 |
GU-U48HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 59 636,00 | 1790 | 1355 |
GU-U60HRN1 внешний блок кондиционера универсальный R410A | 66 633,00 | 2000 | 1514 |
GU-FS60AWN1 внешний блок кондиционера - колонный | 67 199,00 | 2017 | 1527 |
GU-U192HRN2 внешний блок кондиционера R407C | 152 156,00 | 4567 | 3457 |
GU-U96HRN1 внешний блок кондиционера - универсальный R410a | 164 017,00 | 4923 | 3727 |
|
Блоки GENERAL CLIMATE п/пром
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
GC-CF12HRN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный R410A | 13 326,00 | 400 | 302 |
GC-CF18HRN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный R410A | 16 225,00 | 487 | 368 |
GC-FS24HRN1 внутренний блок кондиционера - колонный | 17 357,00 | 521 | 394 |
GC-CF24HRN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный R410A | 17 524,00 | 526 | 398 |
GC-DN18HWN1 внутренний блок кондиционера канальный R410A | 17 624,00 | 529 | 400 |
GC-4C18HRN1(с) внутренний блок кондиционера кассетный компакт R410A | 18 657,00 | 560 | 424 |
GC-4C24HRN1 внутренний блок кондиционера кассетный R410A | 20 489,00 | 615 | 465 |
GC-DN24HWN1 внутренний блок кондиционера канальный R410A | 21 256,00 | 638 | 483 |
GC-FS48ARN1 внутренний блок кондиционера - колонный | 25 287,00 | 759 | 574 |
GC-CF36HRN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный R410A | 26 586,00 | 798 | 604 |
GC-DN36HWN1 внутренний блок кондиционера канальный R410A | 27 786,00 | 834 | 631 |
GC-CF48HRN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный R410A | 31 151,00 | 935 | 707 |
GC-4C36HRN1 внутренний блок кондиционера кассетный R410A | 31 650,00 | 950 | 719 |
GC-4C48HRN1 внутренний блок кондиционера кассетный R410A | 31 983,00 | 960 | 726 |
GC-DN48HWN1 внутренний блок кондиционера канальный R410A | 31 983,00 | 960 | 726 |
GC-DN60HWN1 внутренний блок кондиционера канальный R410A | 34 815,00 | 1045 | 791 |
GC-FS60AWN1 внутренний блок кондиционера - колонный | 35 482,00 | 1065 | 806 |
GC-CF60HRN1 внутренний блок кондиционера напольно-потолочный R410A | 36 648,00 | 1100 | 832 |
GC-4C60HRN1 внутренний блок кондиционера кассетный R410A | 41 978,00 | 1260 | 954 |
GC-DH96HWN1 внутренний блок кондиционера - канальный R410a | 55 705,00 | 1672 | 1265 |
GC-FS96HRN1 внутренний блок кондиционера - колонный R410a | 69 565,00 | 2088 | 1580 |
GC-DH192HWN2 внутренний блок кондиционера - канальный R407C | 82 925,00 | 2489 | 1884 |
|
Блоки PANASONIC п/пром наруж.
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
PANASONIC U-B18DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | 35 748,00 | 1073 | 812 |
PANASONIC U-B24DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | 37 014,00 | 1111 | 841 |
PANASONIC U-B28DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | 38 014,00 | 1141 | 863 |
PANASONIC U-B28DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | 38 280,00 | 1149 | 869 |
PANASONIC CU-B28DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | 38 647,00 | 1160 | 878 |
PANASONIC CU-B28DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | 38 647,00 | 1160 | 878 |
PANASONIC U-B34DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | 45 810,00 | 1375 | 1041 |
PANASONIC U-B34DBE5 (220V) неинв. R-410a внешний блок | 46 043,00 | 1382 | 1046 |
PANASONIC U-B43DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | 48 708,00 | 1462 | 1106 |
PANASONIC U-YL24HBE5 внешний блок кондиционера | 49 208,00 | 1477 | 1118 |
PANASONIC U-B50DBE8 (380V) неинв. R-410a внешний блок | 60 336,00 | 1811 | 1371 |
PANASONIC U-YL34HBE5 внешний блок кондиционера | 74 529,00 | 2237 | 1693 |
PANASONIC U-YL43HBE5 внешний блок кондиционера | 100 782,00 | 3025 | 2290 |
|
Блоки PANASONIC п/пром (внут.)
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
PANASONIC канальн. CS-F14DD3E5 универс. с пультом - внутренний блок | 15 558,00 | 467 | 353 |
PANASONIC кассет. S-F18DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 16 724,00 | 502 | 380 |
PANASONIC кассет. S-F24DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 17 491,00 | 525 | 397 |
PANASONIC потол. CS-A24BTP неинвер. - внутренний блок | 20 656,00 | 620 | 469 |
PANASONIC потол. CS-A28BTP неинвер. - внутренний блок | 21 889,00 | 657 | 497 |
PANASONIC кассет. S-F28DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 26 153,00 | 785 | 594 |
PANASONIC потол. S-F28DTE5 универс. без пульта - внутренний блок | 28 219,00 | 847 | 641 |
PANASONIC кассет. S-F34DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 34 615,00 | 1039 | 786 |
PANASONIC потол. CS-F34DTE5 универс. без пульта - внутренний блок | 37 414,00 | 1123 | 850 |
PANASONIC кассет. CS-F43DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 37 514,00 | 1126 | 852 |
PANASONIC потол. CS-F43DTE5 универс. без пульта - внутренний блок | 37 847,00 | 1136 | 860 |
PANASONIC потол. S-F34DTE5 универс. без пульта - внутренний блок | 38 747,00 | 1163 | 880 |
PANASONIC потол. S-F43DTE5 универс. без пульта - внутренний блок | 43 045,00 | 1292 | 978 |
PANASONIC кассет. S-F43DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 44 011,00 | 1321 | 1000 |
PANASONIC потол. S-F50DTE5 универс. без пульта - внутренний блок | 50 174,00 | 1506 | 1140 |
PANASONIC кассет. S-F50DB4E5 универс. без пульта - внутренний блок | 51 507,00 | 1546 | 1170 |
|
Блоки п/пром CARRIER
Название |
Цена (руб.) |
Цена ($) |
Цена (€) |
CARRIER 42HWS012 внутренний блок | 11 227,00 | 337 | 255 |
CARRIER 42VKX012 внутренний блок | 21 955,00 | 659 | 498 |
CARRIER 42VKX024 внутренний блок | 22 188,00 | 666 | 504 |
CARRIER FB4BSF024 внутренний блок | 25 420,00 | 763 | 577 |
CARRIER FB4BSF036 внутренний блок | 33 416,00 | 1003 | 759 |
CARRIER 40LX070 внутренний блок | 39 446,00 | 1184 | 896 |
CARRIER FB4BSF048 внутренний блок | 40 946,00 | 1229 | 930 |
CARRIER FB4BSF060 внутренний блок | 43 544,00 | 1307 | 989 |
CARRIER 40JX060 внутренний блок | 50 507,00 | 1516 | 1147 |
CARRIER 40LZA080 внутренний блок | 51 374,00 | 1542 | 1167 |
CARRIER 38CKE024-X-7 внешний блок кондиционера R410A | 54 172,00 | 1626 | 1231 |
CARRIER 38CKE036-X-9 внешний блок кондиционера R410A | 60 602,00 | 1819 | 1377 |
CARRIER 40RQ-012 внутренний блок | 62 068,00 | 1863 | 1410 |
CARRIER 38CKE048-X-9 внешний блок кондиционера R410A | 88 455,00 | 2655 | 2010 |
CARRIER 38CKE060-X-9 внешний блок кондиционера R410A | 102 515,00 | 3077 | 2329 |
CARRIER 38LZA080 внешний блок | 127 136,00 | 3816 | 2889 |
CARRIER 38AUZA07A0A9-0A0A0 внешний блок кондиционера R410A 18.3 kw | 156 521,00 | 4698 | 3556 |
CARRIER 38AUZA08A0A9-0A0A0 внешний блок кондиционера R410A 23.2 kw | 174 812,00 | 5247 | 3972 |
CARRIER 38QF-120 внешний блок | 215 891,00 | 6480 | 4906 |
CARRIER 38AUDA12A0G9-0A0A0 внешний блок кондиционера R410A 29.1 kw | 262 334,00 | 7874 | 5961 |
CARRIER 38AUDA14A0G9-0A0A0 внешний блок кондиционера R410A 35.2 kw | 326 469,00 | 9799 | 7419 |
CARRIER 38AUDA16A0G9-0A0A0 внешний блок кондиционера R410A 45.8 kw | 442 777,00 | 13290 | 10062 |
CARRIER 38AUDA25A0A9-0A0A0 внешний блок кондиционера R410A 59.2 kw | 511 409,00 | 15350 | 11621 |
|